關聯公告
(預披露)畢節市新能源汽車投資運營有限公司40%股權轉讓(國務院國資委監測編號:G32021GZ1000005)
2021-01-18
項目名稱:(預披露)畢節市新能源汽車投資運營有限公司40%股權轉讓(國務院國資委監測編號:G32021GZ1000005)
項目編號:GP-C-CQ-2021009(05)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-01-18 至 2021-02-18
標的名稱 | 畢節市新能源汽車投資運營有限公司40%股權轉讓(國務院國資委監測編號:G32021GZ1000005) | |||||||
項目編號 | GP-C-CQ-2021009(05) | |||||||
預公告起始日期 | 2021/1/18 | 預公告截止日期 | 2021/2/18 | |||||
預公告周期 | 20個工作日 | 發布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司官網 | |||||
標的所在地 | 貴州省畢節市七星關區 | 標的所屬行業 | 零售業 | |||||
一、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱 | 畢節能源投資開發有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關區百里杜鵑路262號觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 程正東 | |||||||
注冊資本 | 30000萬元 | |||||||
經濟類型 | 其他有限責任公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有控股 | |||||||
經營規模 | ■大 □中 □小 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520500MA6E5KYB95 | |||||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 ■省級其他部門監管 □市級國資委監管 □市級其他部門監管 □其他監管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 91520000055006581R | |||||||
批準單位名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | |||||||
決議類型 | ■批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 □其他 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 基本情況 | 標的企業名稱 | 畢節市新能源汽車投資運營有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關區百里杜鵑路262號觀邸二樓 | |||||||
法定代表人 | 余和平 | |||||||
成立時間 | 2018年11月16日 | |||||||
注冊資本 | 2000萬元 | |||||||
經濟類型 | 其他有限責任公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有控股 | |||||||
經營規模 | □大 □中 ■小 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520500MA6HCQLL5B | |||||||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(道路貨物運輸;銷售汽車,新能源汽車基礎設施投資、建設、運營、維護;新能源汽車投資、運營、銷售、租賃,新能源汽車配件批發、零售;新能源出租車、公交車、客運車、網約車經營投資運營。新能源汽車維修、檢測及電池回收利用等;大數據運營管理云平臺開發、建設及運營等。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||||||
標的企業 股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | □是 ■否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 畢節能源投資開發有限公司 | 40% | ||||||
2 | 畢節市交通建設集團有限責任公司 | 15% | ||||||
3 | 畢節市工業能源投資建設有限公司 | 15% | ||||||
4 | 貴州黔能企業有限責任公司 | 15% | ||||||
5 | 貴州省畢節市交通運輸有限責任公司 | 15% | ||||||
主要財務 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||||||
營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
177.949504 | -278.967459 | -278.967459 | ||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
1,159.151662 | 89.724624 | 1,069.427038 | ||||||
審計機構 | 畢節亞太聯合會計師事務所 | |||||||
審計基準日 | 2019/12/31 | |||||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2020.12.31 | 8.899104 | -17.133539 | -17.133000 | |||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
月報表 | 814.681993 | 23.833109 | 790.848884 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | ||||||||
項目聯系人:耿經理、魯經理 聯系電話:0851-86793166、13639263184 |