關聯公告
暫無關聯公告
(預披露)貴州科勻勞務服務有限公司55%股權轉讓項目(國務院國資委監測編號:G32021GZ1000014)
2021-03-15
項目名稱:(預披露)貴州科勻勞務服務有限公司55%股權轉讓項目(國務院國資委監測編號:G32021GZ1000014)
項目編號:GP-D-CQ-2021026(14)
國資監測編號: --
信息披露日期:2021-03-15 至 2021-04-12
標的名稱 | 貴州科勻勞務服務有限公司55%股權轉讓項目(國務院國資委檢測編號:G32021GZ1000014) | |||||||
項目編號 | GP-D-CQ-2021026(14) | |||||||
預公告起始日期 | 2021/3/15 | 預公告截止日期 | 2021/4/12 | |||||
預公告周期 | 20個工作日 | 發布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司網站 | |||||
標的所在地 | 貴州省都勻市 | 標的所屬行業 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | |||||
一、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方一 基本情況 | 轉讓方名稱 | 貴州科勻投資開發有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 貴州省都勻市文峰辦事處龍潭片區文化路小區8棟二層 | |||||||
法定代表人 | 劉曉俊 | |||||||
注冊資本 | 100000萬元 | |||||||
經濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
經營規模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91522701MA6J1XXL28 | |||||||
轉讓方二 基本情況 | 轉讓方名稱 | 科學城(廣州)建設發展集團有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 廣州市黃埔區連云路2號501房 | |||||||
法定代表人 | 黃魏然 | |||||||
注冊資本 | 50000萬元 | |||||||
經濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
經營規模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91440101MA5D3XE540 | |||||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級其他部門監管 □市級國資委監管 □市級其他部門監管 ▉其他監管 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 914401011906700395 | |||||||
批準單位名稱 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | |||||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ▉其他 | |||||||
內部審議情況 | 收文呈批表 | |||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 基本情況 | 標的企業名稱 | 貴州科勻勞務服務有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
法定代表人 | 張* | |||||||
成立時間 | 2020年5月21日 | |||||||
注冊資本 | 200萬元 | |||||||
經濟類型 | 國有 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
經營規模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(建筑勞務分包;建設工程施工勞務作業;人才中介;機電設備安裝維修;建筑裝潢;水電安裝;園林綠化工程;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;弱電工程;基礎工程;土方工程。涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營) | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標的企業 股權結構 | 標的企業原股東是否放棄行使優先購買權 | □是 ▉否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州科勻投資開發有限公司 | 60% | ||||||
2 | 科學城(廣州)建設發展集團有限公司 | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財務 指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||||||
營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||||||
/ | / | / | ||||||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||||||
196.94862 | 100 | 96.948620 | ||||||
審計機構 | 貴州眾勤力拓會計師事務所(普通合伙) | |||||||
審計基準日 | 2020/11/24 | |||||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |||||
2021/1/ | 102.470074 | 3.168966 | 3.168966 | |||||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||||
月報表 | 87.615109 | 5.299212 | 82.315809 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內容以正式披露為準 | |||||||
其他需披露事項 | 1本項目貴州科勻投資開發有限公司持有標的企業60%股權,此次轉讓30%股權。科學城(廣州)建設發展集團有限公司持有標的企業40%股權,此次轉讓25%股權。 2.此次轉讓為聯合轉讓,共轉讓標的企業55%股權。 | |||||||
項目聯系人:胡雨薇、劉戀 聯系電話:15186981772、0851-86793166 |