關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
盤縣某銀行債權擬轉讓(預披露)
2021-03-18
項目名稱:盤縣某銀行債權擬轉讓(預披露)
項目編號:QYJR-2021-104(預)
掛牌價格: --
掛牌時間:2021-03-18 至 2021-04-08
盤縣某銀行債權擬轉讓(預披露) 一、資產(chǎn)基本信息 | |||||||||||||
序號 | 處置機構名稱 | 債務人名稱 | 資產(chǎn)類型(債權/實物) | 資產(chǎn)價格(債權金額/實物資產(chǎn)評估價) | 擔保方式 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)情況介紹(債權資產(chǎn)需描述本金、利息、相關費用及資產(chǎn)現(xiàn)在的大概情況) | 訴訟情況 | 債權價值(本金)萬元 | 債權價值(利息)萬元 | 總債權價值(萬元) | 涉及費用(萬元) | 備注說明煤礦是否關停,儲量,產(chǎn)量 |
1 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 貴陽市清鎮(zhèn)市犁倭鄉(xiāng)青山煤礦 | 債權 | 6475.84 | 保證 | 貴州省清鎮(zhèn)衛(wèi)城鎮(zhèn)紅稗地煤礦、貴州元和天成能源有限責任公司 | 貴州元和天成能源有限責任公司旗下8個煤礦均停止生產(chǎn);貴州省清鎮(zhèn)衛(wèi)城鎮(zhèn)紅稗地煤礦現(xiàn)為停產(chǎn)狀態(tài) | 執(zhí)行終本 | 2499.68 | 3976.16 | 6475.84 | 19.82 | 煤礦已關停,產(chǎn)量為15萬噸年 |
2 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 貴州省六枝特區(qū)湘發(fā)煤業(yè)有限責任公司 | 債權 | 4106.33 | 抵押 保證 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)中寨鄉(xiāng)中寨村 | 債權本金1500萬元、利息2606.33萬元、本息合計4106.33萬元、抵押資產(chǎn)為貴州省六枝特區(qū)湘發(fā)煤業(yè)有限責任公司采礦權 | 債權人委員會處置階段 | 1500.00 | 2606.33 | 4106.33 | 9.23 | 借款人煤礦已生產(chǎn)停滯 |
3 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 六枝特區(qū)新窯聯(lián)興煤礦 | 債權 | 3322.93 | 抵押 保證 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)新窯鄉(xiāng)聯(lián)盟村 | 債權本金1500萬元、利息1822.93萬元、本息合計3322.93萬元、抵押資產(chǎn)為六枝特區(qū)新窯聯(lián)興煤礦采礦權 | 債權人委員會處置階段 | 1500.00 | 1822.93 | 3322.93 | 5.05 | 借款人煤礦已生產(chǎn)停滯 |
4 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 六盤水金昆侖煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 債權 | 4595.83 | 保證 | 六盤水市鐘山區(qū)人民西路236號三單元305室 | 債權本金1793.57萬元,利息2802.26萬元,本息合計4595.83萬元,貸款方式為保證,借款人、保證人已停止經(jīng)營多年,無還款來源 | 執(zhí)行終本 | 1793.57 | 2802.26 | 4595.83 | 35.64 | 企業(yè)已停止經(jīng)營多年,保證人已停止經(jīng)營多年,現(xiàn)正與借款企業(yè)法定代表人商談還款事宜 |
5 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣鑫鋒煤礦 | 債權 | 4055.28 | 保證 | 盤州市羊場鄉(xiāng)小河村 | 債權本金1500萬元,利息2555.28萬元,本息合計4055.28萬元,企業(yè)已停產(chǎn),保證人債務多,暫無還款來源,法院已查封該礦采礦權 | 執(zhí)行終本 | 1500 | 2555.28 | 4055.28 | 13.65 | 原產(chǎn)能15萬噸,已取得45萬噸技改批復,現(xiàn)處于技改當中 |
6 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣黃什煤礦 | 債權 | 3752.53 | 保證 | 盤州市珠東鄉(xiāng)左坡村 | 債權本金975.4萬元,利息2386.81萬元,本息合計3752.53萬元,企業(yè)已停產(chǎn)多年,保證人債務多,暫無還款來源 | 執(zhí)行終本 | 975.4 | 2777.13 | 3752.53 | 4.81 | 原產(chǎn)能15萬噸,煤礦正在做30萬噸技改設計方案,預計3個月后完成,預計2020年底取得技改批復 |
7 | 盤縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 盤縣金達選煤有限公司(盤州市金達選煤有限公司) | 債權 | 3172.27 | 保證 | 盤州市丹霞鎮(zhèn)里山嵐村 | 債權本金924.9萬元,利息1999.8萬元,本息合計3172.27萬元,借款人已停產(chǎn)多年,已無固定經(jīng)營場所及資產(chǎn);保證人盤縣鑫鋒煤礦尚欠盤縣聯(lián)社1500萬元(本金)貸款未歸還,現(xiàn)處于停產(chǎn)狀態(tài) | 執(zhí)行終本 | 924.9 | 2247.37 | 3172.27 | 52.27 | 企業(yè)已倒閉,已無資產(chǎn) |
合計: | 29481.01 | 10693.55 | 18787.46 | 29481.01 | 140.47 |
二、咨詢電話
如有意向,請聯(lián)系貴州陽光產(chǎn)權交易所有限公司
聯(lián)系人:張女士,聯(lián)系電話155 1919 6777
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座
貴州陽光產(chǎn)權交易所409室。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構成邀約邀請或轉讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢;