(預披露)云巖區、南明區的21個地下通道燈箱廣告牌招租
(預披露)云巖區、南明區的21個地下通道燈箱廣告牌招租
云巖區、南明區的21個地下通道燈箱廣告牌位于貴州省貴陽市南明區中華南路與都司路交匯處中都地下商場、云巖區中華中路與省府路交匯處中中地下商場、云巖區中華北路與黔靈路交匯處中黔地下商場、貴陽市南明區鉆石廣場和富水南路交接處大南門地下通道等,面積約203.97m2,數量338塊,招租方為貴陽市城投資產經營有限公司。該廣告牌處于云巖區、南明區商業黃金地帶、人流量密集地段。
( 中都商場 )
(中黔商場)
(中中商場)
(其他地段)
廣告牌位置及清單如下:
序號 | 廣告設置點位置 | 廣告載體名稱 | 廣告尺寸(m) | 媒體面積(㎡/塊) | 單位 | 數量 |
1 | 貴陽市南明區中華南路與都司路交匯處中都地下商場 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 8 |
2 | 貴陽市云巖區中華中路與省府路交匯處中中地下商場 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 5 |
門楣廣告 | 2.4*2.4 | 5.76 | 塊 | 5 | ||
2.6*1.2 | 3.12 | 塊 | 3 | |||
3 | 貴陽市云巖區中華北路與黔靈路交匯處中黔地下商場 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 5 |
4 | 貴陽市南明區瑞金南路與都司路交叉口西側次南門地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 11 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 3 | ||
2.3*1.3 | 2.99 | 塊 | 1 | |||
5 | 貴陽市南明區花溪大道與如意巷交叉口往西南50米處五交化地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 11 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 4 | ||
6 | 貴陽市南明區花溪大道與貴惠路交叉口貴惠地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 7 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 4 | ||
7 | 貴陽市南明區花溪大道北段湘雅村地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 15 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 6 | ||
8 | 貴陽市南明區花溪大道與惠隆路交叉口工具廠地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 20 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 3 | ||
2.6*1.4 | 3.64 | 塊 | 1 | |||
9 | 貴陽市南明區花溪大道與五里沖路交叉口貴黃地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 10 |
門楣廣告 | 2.3*2 | 4.6 | 塊 | 2 | ||
5.8*1.4 | 8.12 | 塊 | 1 | |||
10 | 貴陽市南明區花溪大道與青山路交叉口青山地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 13 |
門楣廣告 | 2.2*2.5 | 5.5 | 塊 | 4 | ||
11 | 貴陽市南明區藝校立交橋下藝校地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 12 |
門楣廣告 | 2.3*2 | 4.6 | 塊 | 2 | ||
2.2*3 | 6.6 | 塊 | 2 | |||
12 | 貴陽市云巖區北京路與寶山北路交叉口神奇地下通道1# | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 8 |
門楣廣告 | 2.4*2.4 | 5.76 | 塊 | 1 | ||
2.4*1.8 | 4.32 | 塊 | 1 | |||
13 | 貴陽市云巖區北京路與寶山北路交叉口神奇地下通道2# | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 17 |
門楣廣告 | 2.4*2.4 | 5.76 | 塊 | 3 | ||
14 | 貴陽市云巖區北京路與寶山北路交叉口神奇地下通道3# | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 22 |
門楣廣告 | 2.4*1.8 | 4.32 | 塊 | 4 | ||
15 | 貴陽市南明區鉆石廣場和富水南路交接處大南門地下通道1# | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 4 |
門楣廣告 | 2.4*1 | 2.4 | 塊 | 3 | ||
2.2*0.6 | 1.32 | 塊 | 1 | |||
16 | 貴陽市南明區鉆石廣場和富水南路交接處大南門地下通道2# | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 7 |
門楣廣告 | 2.3*1 | 2.3 | 塊 | 3 | ||
1.9*1.3 | 2.47 | 塊 | 1 | |||
17 | 貴陽市云巖區三橋南路與黃花街交叉口三橋地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 14 |
門楣廣告 | 2.4*2.5 | 6 | 塊 | 3 | ||
2.4*1.5 | 3.6 | 塊 | 1 | |||
18 | 貴陽市云巖區瑞金中路與延安西路交匯處南側紫林庵地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 4 |
門楣廣告 | 2.2*1.2 | 2.64 | 塊 | 4 | ||
19 | 貴陽市南明區遵義路與瑞金南路交叉口新路口地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 30 |
門楣廣告 | 2.7*1 | 2.7 | 塊 | 4 | ||
20 | 貴陽市云巖區中山東路與寶山路交叉口省醫地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 17 |
門楣廣告 | 2.3*2.4 | 5.52 | 塊 | 2 | ||
2.3*3 | 6.9 | 塊 | 1 | |||
21 | 貴陽市云巖區寶山北路與旭東路交叉口旭東路地下通道 | 燈箱廣告 | 1.2*2.4 | 2.88 | 塊 | 22 |
門楣廣告 | 2.3*3 | 6.9 | 塊 | 1 | ||
2.3*3.5 | 8.05 | 塊 | 2 | |||
合計 | 203.97 | 338 |
以上燈箱廣告牌信息及圖片僅供參考,燈箱廣告牌以后期實地踏勘為準。燈箱廣告牌詳情歡迎來電垂詢,詳情請登陸貴州陽光產權交易所有限公司官網。
聯系方式:雷經理
聯系電話:0851-84702903