貴陽銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機制建設(shè)項目
貴陽銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機制建設(shè)項目中標候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標文件的規(guī)定,貴陽銀行股份有限公司的貴陽銀行2023年網(wǎng)絡(luò)信息安全建設(shè)—網(wǎng)絡(luò)安全縱深防御機制建設(shè)項目 已在貴州省公共資源交易中心開標評標,根據(jù)評標委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
品目一: 管理類信息系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)辦公區(qū)域防御體系驗證體系
第1候選人 : 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):1797180.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試。 |
項目負責人: | 呂經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 99.2000 |
第2候選人 : 云南貝頓科技有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):1811600.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試。 |
項目負責人: | 魏經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 76.5600 |
第3候選人 : 貴州明輝科技有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):1830000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 宋經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 74.8600 |
品目二:電子渠道及第三方區(qū)域防御體系驗證體系
第1候選人 : 貴州金豐盛科技發(fā)展有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):600000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 王經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 80.6000 |
第2候選人 : 華迪計算機集團有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):1820000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 黃經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 70.1800 |
第3候選人 : 貴州迅達信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):1825000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 陳經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 66.2500 |
品目三: 核心渠道防御驗證體系
第1候選人 : 貴州泰若數(shù)字科技有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):500000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)交貨物 送至采購人指定地點并完 成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 楊經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 93.2000 |
第2候選人 : 貴州宏志數(shù)碼科技工程有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):886000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后1個月內(nèi)貨物送 至采購人指定地點并完成 安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 耿經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 76.5700 |
第3候選人 : 貴州創(chuàng)盟科技有限公司
中標候選人資質(zhì): | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):895000.0000 |
質(zhì)量: | 按照招標文件規(guī)定執(zhí)行 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 1 個月內(nèi)交貨 物送至采購人指定地點并 完成安裝調(diào)試 |
項目負責人: | 黃經(jīng)理 |
項目負責人資質(zhì): | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業(yè)業(yè)績(如需要): | / |
項目負責人業(yè)績(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 60.7400 |
招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無
中標結(jié)果公示2023年12月27日至2023年12月29日,在公示期內(nèi),對上述中標情況持有異議的請向(監(jiān)督部門名稱:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司)(電話: 0851-84582771)投訴。
招標人:貴陽銀行股份有限公司 聯(lián)系電話:0851-82238581
招標代理機構(gòu): 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 聯(lián)系電話:18984309628
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件
投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。