貴陽銀行深度滲透測試服務項目中標候選人公示
貴陽銀行深度滲透測試服務項目中標候選人公示
根據法律、法規、規章和招標文件的規定,貴陽銀行股份有限公司的貴陽銀行深度滲透測試服務項目 已在貴州省公共資源交易中心開標評標,根據評標委員會出具的評標報告,現公示下列內容:
品目一: 滲透測試服務計劃1
第1候選人 : 貴州泰若數字科技有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):280000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 秦丹 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | / |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 81.0000 |
第2候選人 : 永信至誠科技集團股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):490000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 杜東暉 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 79.7400 |
第3候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):490000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 孫博融 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 79.3400 |
品目二:滲透測試服務計劃2
第1候選人 : 北京長亭科技有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):490000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 胡偉平 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 97.2000 |
第2候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):490000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 孫博融 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 53.4000 |
第3候選人 : 永信至誠科技集團股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):495000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 杜東暉 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 47.0900 |
品目三:滲透測試服務計劃3
第1候選人 : 永信至誠科技集團股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):495000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 杜東暉 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 52.0900 |
第2候選人 : 北京長亭科技有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):497000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 胡偉平 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 51.7800 |
第3候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):490000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 孫博融 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 46.0000 |
品目四:滲透測試服務計劃4
第1候選人 : 深信服科技股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):482800.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 孫博融 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 87.5600 |
第2候選人 : 北京長亭科技有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):498000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 胡偉平 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 67.5100 |
第3候選人 : 永信至誠科技集團股份有限公司
中標候選人資質: | 無 |
報價信息: | 投標報價(元):495000.0000 |
質量: | 按照招標文件規定執行 |
工期(或交貨期): | 服務期限為合同簽訂之日起1年。 |
項目負責人: | 杜東暉 |
項目負責人資質: | 無 |
注冊(職稱)賬號: | 無 |
企業業績(如需要): | / |
項目負責人業績(如需要): | / |
企業獲得獎項(如需要): | / |
得分: | 59.4700 |
招標文件規定公示的其他內容:無
中標結果公示2024年01月09日至2024年01月11日,在公示期內,對上述中標情況持有異議的請向(監督部門名稱:貴州陽光產權交易所有限公司)(電話: 0851-84581265)投訴。
招標人:貴陽銀行股份有限公司 聯系電話:0851-86858518
招標代理機構: 貴州陽光產權交易所有限公司 聯系電話:17695987912
投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件
投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。