(預披露)貴州雙龍航空港產城融合房地產開發有限公司100%股權轉讓
2024-02-08
項目名稱:貴州雙龍航空港產城融合房地產開發有限公司100%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2024013(03)
國資監測編號: G32024GZ1000003
信息披露日期:2024-02-08 至 2024-03-12
項目名稱: | 貴州雙龍航空港產城融合房地產開發有限公司100%股權轉讓 | ||
項目編號: | 2024020701883 | 監測編號: | G32024GZ1000003-0 |
預公告起始日期: | 2024-02-08 | 預公告截止日期: | 2024-03-12 |
預公告周期: | 20個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州省公共資源交易云網站 |
標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業: | 房地產業 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州雙龍航空港資產運營有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經濟區龍洞社區服務中心機場路9號太升國際A2棟14層1402-507 | ||
法定代表人: | 楊壹茜 | ||
注冊資本: |
50000.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業) | ||
經營規模: | 大型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520191MAC34MME8N | ||
是否聯合轉讓: | 否 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門監管 | |
批準單位名稱 | |||
決議類型 | 文件 |
二、標的企業簡況 | |||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 貴州雙龍航空港產城融合房地產開發有限公司 | |||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經濟區小碧布依族苗族鄉貴州雙龍先進裝備制造產業園25棟5層521號 | ||||||
法定代表人: | 黃銀 | ||||||
成立時間: | 2022-12-21 | ||||||
注冊資本: |
5000.0000
萬元 |
||||||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業) | ||||||
企業類型: | 有限責任公司 | ||||||
經營規模: | 中型 | ||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520191MAC4R4PD65 | ||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可項目:房地產開發經營;住宅室內裝飾裝修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:房地產經紀;房地產咨詢;企業總部管理;企業管理;商業綜合體管理服務;市場營銷策劃;土地使用權租賃;住房租賃;非居住房地產租賃;房屋拆遷服務;建筑工程用機械制造;租賃服務(不含許可類租賃服務);勞務服務(不含勞務派遣);土地整治服務;土地調查評估服務;不動產登記代理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);會議及展覽服務;建筑裝飾材料銷售;建筑工程用機械銷售;對外承包工程;園林綠化工程施工;工程管理服務;工程造價咨詢業務;工業工程設計服務;城鄉市容管理;物業管理。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)) | ||||||
標的企業股權結構 | 原股東是否放棄優先購買權 | 不涉及 | |||||
|
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
2022 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
-0.048800 | -0.036600 | |||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
15518.926754 | 10518.963354 | 4999.963400 | ||
審計機構: | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)貴州分所 | |||
審計基準日: | 2022年12月31日 | |||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
月報 |
重要信息披露 | 無 | ||
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 吳經理、劉經理 | 交易機構聯系電話: | 0851-86793166 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |