貴州清鎮農村商業銀行股份有限公司享有的王某芝等16筆不良債權非批量轉讓的預披露
貴州陽光產權交易所受貴州清鎮農村商業銀行股份有限公司委托通過貴州陽光產權交易所官方網站、微信公眾號等渠道,公開發布該銀行享有王某芝等16筆不良債權非批量轉讓項目的信息預披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進行回復并接受其預報名登記。
一、債權基本信息
2024年擬進行非批量轉讓不良資產統計表 | ||||||||||
截至日期:2024-3-16 | ||||||||||
序號 | 債務人名稱 | 貸款金額(萬元) | 貸款余額 | 截止2024年3月16日應收未收息(萬元) | 貸款起始日 | 貸款終止日 | 擔保方式 | 逾期天數 | 擔保情況介紹:如保證人情況及抵押物情況(住宅/商業、面積、評估價值、地理位置、抵押率) | 訴訟情況 |
1 | 王*芝 | 21.00 | 19.74 | 1.91 | 2021-12-31 | 2031-12-19 | 抵押 保證 | 331 | 住宅,108.13㎡,評估價值942569.21元,貴州省貴陽市南明區嘉源路9號6棟1單元41層2號,抵押率77.4%,該筆貸款為二押業務,截止目前,首貸方貸款余額為66.82萬元。保證人為借款人配偶,姓名吳廷林,身份證號碼52263119850617375*。 | 2023年2月8日貴陽市觀山湖區人民法院立案受理,案號:(2023)黔0102執1395號,已對抵押物進行查封,目前已二拍流拍。 |
2 | 吳* | 6.00 | 4.00 | 0.13 | 2020-07-14 | 2023-07-13 | 抵押 保證 | 248 | 住宅,89.46㎡,評估價值590436元,白云區鋁建路59號4幢2單元4層2號,抵押率45.73%,保證人為借款人配偶,姓名白遠艷,身份證號碼52212119841115702*。 | 2023年5月10日貴陽市白云區人民法院立案受理,案號:(2023)黔0113執1822號,已對抵押物進行查封,目前已變賣流拍終本待恢復執行。 |
3 | 吳* | 11.00 | 11.00 | 0.62 | 2022-10-30 | 2025-10-29 | 抵押 保證 | 149 | ||
4 | 吳* | 10.00 | 9.85 | 0.56 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 抵押 保證 | 88 | ||
5 | 況*娜 | 63.00 | 55.18 | 1.63 | 2021-09-23 | 2031-09-02 | 抵押 信用 | 87 | 住宅,173.71㎡,評估價值1737100元,南明區青云路1號創藝·時代主城商住樓2單元21層3號,抵押率79.34%,該筆貸款為二押業務,截止目前,首貸方貸款余額為83.09萬元。 | 2023年8月7日貴陽市南明區人民法院立案受理,案號:(2023)黔0102執7089號,已對抵押物進行查封,目前已二拍流拍。 |
6 | 肖*莉 | 64.00 | 61.70 | 8.59 | 2022-03-14 | 2032-03-04 | 抵押 信用 | 421 | 住宅,117.62㎡,評估價值845099.7元,云巖區三橋北路188號東方欣苑B幢(B)1單元17層1號,抵押率79.91%,該筆貸款為二押業務,截止目前,首貸方貸款余額為3.16萬元。 | 2022年11月28日貴陽市云巖區人民法院立案受理,案號:(2022)黔0103執11665號,年底終本后于2023年8月14日恢復執行,案號:(2023)黔0103執恢595號已對抵押物進行查封,目前已二拍流拍。 |
7 | 葛* | 40.00 | 2.40 | 0.09 | 2021-11-12 | 2031-10-31 | 抵押 信用 | 56 | 抵押物已處置。 | 2022年8月3日貴陽市清鎮市人民法院立案受理,案號:(2022)黔0181執3754號,掛網后一直無人問津,流拍終本。后被借款人親戚因民間借貸糾紛訴訟查封,后經過房產中介推銷,尋找到買家,由于抵押物被查封,無法過戶,與借款人親戚協商后,承諾抵押物賣出后,歸還其部分欠款,其配合撤訴以便處置抵押物,扣除該部分欠款及其他費用,本金剩余2.4萬元。 |
8 | 王* | 49.00 | 46.22 | 5.06 | 2021-12-16 | 2031-12-05 | 抵押 保證 | 362 | 住宅,121.44㎡,評估價值740662.56元,南明區圖云關森林之家A棟2單元10層4號,抵押率79.38%,該筆貸款為二押業務,截止目前,首貸方貸款余額為11.16萬元。保證人為借款人配偶,姓名劉文高,身份證號碼52213019691129379*。 | 2022年5月27日貴陽市南明區人民法院立案受理,案號:(2022)黔0102執9590號,已對抵押物進行查封,目前已二拍流拍終本待恢復執行。 |
9 | 涂*祥 | 293.00 | 292.00 | 36.43 | 2021-08-06 | 2026-08-05 | 抵押 保證 | 210 | 住宅,520.2㎡,評估價值4889880元,南明區龍洞堡見龍洞路50號龍洞堡見龍洞路住宅小區5組團7號樓1號,抵押率59.91%,保證人為借款人配偶,姓名趙麗紅,身份證號碼52010219730817004*。 | 2023年8月25日貴陽市南明區人民法院立案受理,案號:(2023)黔0102執6648號,已對抵押物進行查封,目前已一拍流拍。 |
10 | 趙*先 | 124.00 | 25.59 | 3.67 | 2019-08-22 | 2024-07-21 | 抵押 信用 | 148 | 抵押物已處置。 | 白云區人民法院于2022年1月20日立案受理,案號:(2022)黔0113執409號。法院于2022年8月19日對抵押物拍賣完畢,扣除法院執行費、拍賣公司服務費及過戶稅費后,剩余執行案款949793.91元。我行于2022年12月21日扣劃1029212.17元歸還貸款本息。抵押物拍賣執行后,借款人無其他可執財產,貴陽市白云區人民法院于2022年11月17日出具了編號為(2022)黔0113執409號之一號的終本執行《裁定書》,終結對本案的執行程序。 |
11 | 趙*香 | 55.00 | 13.38 | 18.89 | 2020-12-17 | 2023-12-16 | 抵押 信用 | 92 | 抵押物已處置。 | 白云區人民法院于2021年10月11日立案受理,案號:(2021)黔0113執5209號。法院于2022年9月16日對抵押物拍賣完畢,扣除法院執行費、拍賣公司服務費及過戶稅費后,剩余執行案款190575.99元。我行于2022年11月21日扣劃190575.99元歸還部分貸款本息。 |
12 | 馮*友 | 67.00 | 61.00 | 5.43 | 2018-12-25 | 2023-12-24 | 抵押 保證 | 148 | 住宅,111.26㎡,評估價值845576元,觀山湖區金陽南路6號貴陽世紀城W組團14號樓1單元2層4號,抵押率79.23%,保證人為借款人配偶,姓名白欣平,身份證號碼52213119771016082*。 | 2023年3月3日貴陽市觀山湖區人民法院立案受理,案號:(2023)黔0115執3962號,已對抵押物進行查封,因審限到期,現已終本,待恢復執行。 |
13 | 段*權 | 142.00 | 52.47 | 0.89 | 2021-11-01 | 2026-10-31 | 抵押 信用 | 56 | 抵押物已處置。 | 2023年4月12日貴陽市清鎮市人民法院立案受理,案號:(2023)黔0102執3715號,法拍后處置該抵押物,未能全額覆蓋首貸貸款余額、貸款利息及其他費用,處置后貸款余額為52.47萬元。 |
14 | 吳*彬 | 40.00 | 14.88 | 1.89 | 2021-10-18 | 2026-10-17 | 抵押 信用 | 148 | 抵押物已處置。 | 清鎮市人民法院于2022年4月19日立案受理,案號:(2022)黔0181執1588號。法院于2022年8月16日對抵押物拍賣完畢,扣除法院執行費、抵押人最低生活保障、拍賣公司服務費及過戶稅費后,剩余執行案款266213元。銀行于2022年11月11日扣劃266213元歸還部分貸款本息。 |
15 | 冷*慶 | 80.00 | 4.83 | 0.17 | 2021-10-13 | 2031-10-11 | 抵押 保證 | 56 | 抵押物已處置,保證人為借款人配偶,姓名林偉,身份證號碼3303271986052604*X。 | 2023年10月19日貴陽市清鎮市人民法院立案受理,案號:(2023)黔0112執3521號,法拍處置該抵押物,未能全額覆蓋首貸貸款余額、貸款本息及其他費用,處置后貸款余額為4.87萬元。 |
16 | 陶*竹 | 50.68 | 3.77 | 22.41 | 2020-06-18 | 2023-06-17 | 抵押 信用 | 274 | 抵押物已處置。 | 觀山湖區人民法院于2022年2月18日立案受理,案號:(2022)黔0115執2171號。法院于10月29日對抵押物拍賣完畢,扣除法院執行費、拍賣公司服務費及過戶稅費后,剩余執行案款394707.87元。銀行于2022年12月20日扣劃394707.87元歸還部分貸款本息。 |
合計 | 1115.68 | 678.02 | 108.35 | / | / | / | / | / |
二、聯系方式
如有意向,請聯系貴州陽光產權交易所有限公司
聯系人:王先生,聯系電話133 1227 9472
聯系地址:貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座
貴州清鎮農村商業銀行股份有限公司
聯系人:漆經理,聯系電話182 8512 9054
聯系地址:貴州省貴陽市清鎮市青龍街道辦事處云嶺東路。
※特別聲明※
1、本信息僅用于推介,不構成邀約邀請或轉讓承諾。信息內容僅供參考,最終以實際情況為準,歡迎意向人垂詢;
2、禁止國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人購買該權益資產。