關聯公告
貴陽市智慧停車智能化建設項目(一期)-路側監控及車牌識別設備(第二階段)采購項目中標候選人公示
2021-06-02
項目名稱:貴陽市智慧停車智能化建設項目(一期)-路側監控及車牌識別設備(第二階段)采購項目
項目編號:QYZC-2021-113-公
貴陽市智慧停車智能化建設項目(一期)-路側監控及車牌識別設備(第二階段)采購項目中標候選人公示
標段(包) | 貴陽市智慧停車智能化建設項目(一期)-路側監控及車牌識別設備(第二階段)采購 | ||
---|---|---|---|
項目業主 | 貴陽智慧停車產業投資發展有限公司 | 項目業主電話 | 0851-84858812 |
招標人 | 貴陽智慧停車產業投資發展有限公司 | 招標人電話 | 0851-84858812 |
招標代理機構 | 貴州陽光產權交易所有限公司 | 招標代理機構電話 | 0851-86790766 |
開標時間 | 2021-05-31 10:30:00 | 開標地點 | 貴州陽光產權交易所有限公司四樓開標大廳(貴陽市高新區畢節路58號聯合廣場A座4樓) |
控制價(最高限價) | 人民幣 21928852.55 元 | 公示期 | 2021-06-02至2021-06-04 |
投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
發布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺、貴州陽光產權交易所有限公司 |
排名 | 統一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91530100072477545L | 中通服網絡信息技術有限公司 | 11999555 元 | 11999555 元 | 80.56 | 75 天 |
2 | 911307003477666465 | 智慧互通科技股份有限公司 | 13158600 元 | 13158600 元 | 78.93 | 75 天 |
3 | 91430105183866447M | 湖南警安工程有限公司 | 9722250 元 | 9722250 元 | 78.20 | 75 天 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 張永健 | 信息系統項目管理師(16002673) | 高級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 喬懿穎 | 信息系統項目管理師(2018101111200938) | 高級 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|---|---|---|
項目負責人 | 孫彥夫 |
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以書面形式向招標代理機構和招標人提出質疑,逾期將不再受理。 |
各有關當事人對中標候選人公示有異議的,可以書面形式向招標代理機構和招標人提出質疑,逾期將不再受理。 |