穗金公司第十四批門面招租項目
2024-12-12
項目名稱:穗金公司第十四批門面招租項目
項目編號:GP-C-ZL-2024607(607)
國資監測編號: --
掛牌價: 詳見招租資產清單
信息披露日期:2024-12-12 至 2024-12-18
標的情況簡介: 由于本次項目涉及標的較多,標的情況詳見招租資產清單。 | |||||||||
招租資產清單 | |||||||||
標的編號 | 標的位置 | 建筑面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 租賃年限 | 是否有原承租戶 | 備注 |
1 | 三林路92號1-1-5號 | 67 | 24000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4800 | 無 | 3年 | 否 | |
2 | 三林路92號1-1-5號 | 29.7 | 16800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3400 | 無 | 3年 | 否 | |
6 | 遵義路55號 | 16.35 | 15696 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3200 | 無 | 3年 | 否 | |
8 | 南明區富源中路195號 | 308.52 | 70800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 14000 | 無 | 3年 | 是 | |
9 | 長江路186號 | 26.46 | 41280 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8300 | 無 | 3年 | 是 | |
11 | 青云路13號 | 847.42 | 300000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 60000 | 無 | 5年 | 否 | |
12 | 云巖區花溪大道北段逸豪峰2單元13層4號 | 217.06 | 15636 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3200 | 無 | 3年 | 否 | |
13 | 云巖區三橋中路34號旺角金座1號樓1層26A號 | 511.08 | 153360 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 31000 | 無 | 5年 | 否 | |
14 | 黔靈西路205號 | 20 | 30000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6000 | 無 | 3年 | 否 | |
15 | 云巖區瑞金北路59號1層22號 | 31.36 | 24000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4800 | 無 | 3年 | 否 | |
16 | 桂月村(煙廠宿舍1樓) | 90 | 8640 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 1800 | 無 | 3年 | 否 | |
17 | 貴烏北路24號 | 232 | 41760 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8400 | 無 | 3年 | 否 | |
18 | 云巖區棲霞小區8幢1層1號 | 24.05 | 4680 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 1000 | 無 | 3年 | 否 | |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業用房 □閑置土地使用權 | ||||||||
備注 | |||||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租。現有裝修拆除、內(外)部重新裝修及生產經營所需水、電、燃氣、環保、消防等設備設施配套、維修、改造等由承租人自行完成,相關費用自行承擔,上述行為需符合國家相關規定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.與租賃相關的其它事項、雙方的權利與義務等簽訂租賃合同另行約定。 7.該標的存在原承租戶。在同等條件下,原承租戶享有優先承租權。若產生新的承租方,新承租方需自行與原承租戶友好協商搬離移交等相關事宜,避免產生糾紛。 8.承租方獲得標的承租權后,需在規定時限內與出租方簽訂合同。若未在規定時限內(成為最終意向受讓方后10日內)簽訂合同,則視為主動放棄,出租方有權對該標的重新掛牌招租,且該承租方在投標時繳納的保證金不予退回。若承租方在摘牌時實際占用該標的,且未在規定時限(成為最終意向受讓方后10日內)內簽訂合同,則按照摘牌價格的1.5倍收取占用費,計算時間從實際占用之日起,至房屋歸還出租方之日止。 | ||||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | 在中國境內注冊,具有獨立承擔民事責任能力的企業法人,個體工商戶,自然人,部分詳見清單 | ||||||
資格條件 | 無 | ||||||||
對標的使用的特殊規定和要求 | 環境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | |||||||
安全生產 | 承租方按政府有關規定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環境衛生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規定 | |||||||
用途限制 | 詳見標的清單 | ||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見標的清單 | ||||||
租金掛牌價 | 詳見標的清單 | ||||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □按月支付 | 按照合同約定收取,采取先收取租金后交付使用的形式。 | |||||||
租賃押金 | 第一月租金的2倍收取 | ||||||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | |||||||
其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為企業的,需提供信用中國網征信報告,且未被列入經營異常名錄及嚴重違法失信名單(黑名單)。承租方為個人的,需未被列入失信被執行人及限制消費人員。承租方為穗金公司原承租戶的,需在投標時繳清所有應向穗金公司繳納的費用,不得在欠費情況下參與投標(出具承諾函)。4、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件;5、意向承租方登記表;6、交易保證金須知;7、收費須知。 | |||||||
承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | |||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | |||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發布信息; 4、不通過其他渠道發布公告,不自行與承租方接觸或協商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業機密保密。 | |||||||||
項目聯系人:楊經理 聯系電話:0851-86793166 |