關聯公告
暫無關聯公告
18臺廂式貨車轉讓(第三次掛牌)
2020-10-26
項目名稱:18臺廂式貨車轉讓(第三次掛牌)
項目編號:GP-A-ZC-2020062(38)
國資監測編號: --
轉讓底價: 23.988萬元
信息披露日期:2020-10-26 至 2020-11-06
資產標的基本信息 | |||
項目名稱: | 18臺廂式貨車轉讓(第三次掛牌) | 項目編號: | 2020102300257 |
監測編號: | GR2020GZ1000337 | ||
掛牌方式: | 總價掛牌 | 轉讓底價(萬元): | 23.988 萬元 |
是否國資: | 是 | 資產類型: | 交通運輸工具 |
標的所在地區: | 貴州省遵義市 | 資產來源: | 企業實物資產 |
掛牌開始日期: | 2020-10-26 | 掛牌結束日期: | 2020-11-06 |
資產現狀: | 轉讓標的按現狀轉讓,意向受讓方現場踏勘自行判定 |
轉讓方信息 | |||
轉讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
*轉讓方名稱: | 貴州瑞康危險廢物處理有限責任公司 | *是否聯合轉讓: | 否 |
*是否國資轉讓: | 是 | ||
*所在地區(省): | 貴州省遵義市 | ||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區高橋鎮十字村 | ||
*注冊資本(萬元): | 500.00 萬元 | ||
*企業類型: | 有限責任公司 | *經濟類型: | 國有控股企業 |
*法定代表人: | 冉龍專 | ||
*統一社會信用代碼或組織機構代碼*: | 91520301680163638L (請填大于等于9位小于等于30位組織機構代碼社會信用代碼) | ||
*經營規模: | 小型 | ||
*內部決策情況: | 其他類型會議紀要 |
評估信息 | |||
評估機構: | 貴州盛欣恒信房地產資產評估有限責任公司 | 評估核準(備案)機構: | |
核準 | 備案 |
遵義市投資(集團)有限責任公司
核準(備案)日期: | 2020-09-22 | 評估基準日: | 2019-05-07 |
賬面原值(萬元): | 萬元 | 標的評估值(萬元): | 23.988000 萬元 |
披露信息表 | ||||
受讓審核級別: | 不需要審核 | |||
*掛牌公告期: | 10 個工作日
根據32號令要求,轉讓底價高于100萬元、低于1000萬元的資產轉讓項目,信息公告期應不少于10個工作日;轉讓底價高于1000萬元的資產轉讓項目,信息公告期應不少于20個工作日。 | |||
征集到兩個以上受讓方采用的交易方式: | 網絡競價 | |||
*權利人是否有意向行使優先購買權: | 否 | 是否允許聯合受讓: | 否 | |
是否允許網上報名: | 不允許 | *保證金約定: | 5.00 萬元 | |
保證金繳納時間: | 經轉讓方資格確認后交納(意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。) | |||
保證金交納截止時間要求: | ||||
掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) |
保證金交納方式: | 移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準 |
*受讓資格條件: | 無 | ||
價款支付方式: | 一次性支付 |
*重大事項及其他披露內容: | 1、本次轉讓車輛共18臺,轉讓方式為整體轉讓,意向受讓方須自行了解本轉讓標的的全部現狀及瑕疵,轉讓標的以現狀轉讓; 2、本次轉讓的車輛,車輛違章、年審事項及費用由轉讓方處理并承擔,轉讓方協助受讓方辦理過戶手續,過戶產生的所有費用由受讓方承擔; 3、標的其他情況詳情見《資產評估報告》等備查文件。 | ||
*與轉讓相關的其他條件: | 1、本項目公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進行全面了解。轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關備查資料。須自行對標的資產進行全面審慎的了解,一經遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產交易合同》、退還標的或拒付價款。 2、受讓方按要求支付轉讓款項后,雙方即進行資產移交,資產一經移交,即由受讓方自行承擔保管責任, 3、轉讓資產的搬移由受讓方負責,搬移期間所引發的安全等責任均由受讓方承擔; 4、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a、意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b、在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c、意向受讓方未履行書面承諾事項的;d、競買人未參與后續競價程序的;e、在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《資產交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 6、受讓方按產權交易機構收費標準向產權交易機構交納服務費。 7、受讓方與轉讓方簽訂《資產交易合同》、保證金扣除交易服務費后,轉為交易價款的等額部分;剩余交易價款在5個工作日內一次性打入產權交易機構指定賬戶; | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | 不變更信息公告條件,按照10個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||
轉讓方承諾: | 本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產權轉讓的相關是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露表》及附件資料內容完整、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | ||
意向受讓方享有權力及應付義務: | |||
附注:交易保證金交退有關須知 | "1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (一)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; (二)提出申請并交納交易保證金后按照未項目信息披露內容參與后續交易的; (三)進入網絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網絡競價無效的; (四)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (五)意向方之間相互串通、影響公平競爭的; (六)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (七)信息披露內容約定的其他情形; (八)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; (九)意向受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執行程序向本所申請協助執行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執行。 4.產權持有人應于向意向受讓方送達不予退還保證金決定之日起三年內,向司法機構提出申請(向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁),并將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續保管該保證金直至司法機構作出判決或裁定,以有利于轉讓方對其損失的追償;若轉讓方怠于行使權利,本所暫行保管保證金的責任隨之消滅,并依意向受讓方的申請將扣除該標的應交納的服務費后的剩余保證金依法退還意向受讓方。) 在交易過程中,如出現以上情況,貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。" | ||
其他附件: |
信息監管 | |||
國資監管類型: | 地方 | 國資監管機構: | 地市級國資委監管 |
國家出資企業或主管部門名稱: | 遵義市國有資產監督管理委員會 | ||
批準單位名稱: | 遵義市投資(集團)有限責任公司 | ||
批準文件類型: | 董事會決議 |
聯系人信息 | |||
交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 耿女士 | 交易機構聯系電話: | 0851-86793166 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |