畢節市長泰源節能建材有限公司44.53%股權項目
信息預披露確認表 | |||||
標的名稱 | 畢節市長泰源節能建材有限公司44.53%股權項目 | ||||
項目編號 | - | ||||
預公告起始日期 | 2021/9/30 | 預公告截止日期 | 2021/10/11 | ||
預公告周期 | 3個工作日 | 發布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司官網 | ||
標的所在地 | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業 | 非金屬礦物制品業 | ||
一、轉讓方簡況 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 畢節市創鑫貿易有限責任公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關區鴨池鎮頭步發電廠內 | ||||
法定代表人 | 余鳳玥 | ||||
注冊資本 | 貳佰零玖萬圓整 | ||||
經濟類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
經營規模 | □大 □中 ■小 | ||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520500766093239X | ||||
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級其他部門監管 □市級國資委監管 □市級其他部門監管 | |||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||
組織機構代碼 | |||||
批準單位名稱 | |||||
決議類型 | □批復 ■股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 □其他 | ||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||
二、標的企業簡況 | |||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 畢節市長泰源節能建材有限公司 | |||
注冊地(住所) | 貴州省畢節市七星關區頭步發電廠內 | ||||
法定代表人 | 陳濱 | ||||
成立時間 | 2010年3月10日 | ||||
注冊資本 | 640.00萬 | ||||
經濟類型 | 民營 | ||||
公司類型 | 其他有限責任公司 | ||||
經營規模 | □大 □中 ■小 | ||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 9152050255190599XY | ||||
經營范圍 | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(新型節能建材的研究開發、生產和銷售。 | ||||
職工人數 | 46人 | ||||
標的企業股權結構 | 是否含有國有劃撥土地 | □是 ■否 | |||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||
1 | 貴州長泰源節能建材股份有限公司 | 55.4688% | |||
2 | 畢節市創鑫貿易有限責任公司 | 44.5312% | |||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | ||||
2021年6月30日 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | |||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |||
3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | |||
審計機構 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||
審計基準日 | 2021/6/30 | ||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | |||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
2020/12/31 | 1658.097515 | 153.836270 | 153.836270 | ||
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
月報 | 3,258.031350 | 1,753.079160 | 1,504.952190 | ||
三、受讓方資格條件 | |||||
受讓方資格條件 | 無 | ||||
項目聯系人:勾經理、劉經理 聯系電話:0851-84702903 |