貴州省資產管理股份有限公司關于貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶債權資產的處置
貴州省資產管理股份有限公司關于貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶債權資產的處置公告
發布日期:2022年01月04日
債務企業名稱:貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶
所在地:貴陽市、安順市、畢節市
債權總額:68741.2萬元
一、債權情況
1.貴州雙龍天源貿易有限公司等5戶債權資產是我公司從貴陽銀行股份有限公司收購的債權資產。截止2021年11月1日,上述債權合計人民幣68741.2萬元,其中:其中:本金60891.8萬元,利息及孳生息7849.4萬元。
2.五戶債權具體情況:詳見附件《資產明細表》。債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決、產權登記等有關法律資料為準。
二、交易對象
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員除外)。
三、交易條件:一次性付款或分期付款。
四、處置方式:債權分戶轉讓或分包轉讓。
五、公告發布日期及有效期限
公告日期:2022年1月4日,有效期至2022年2月8日。
上述債權信息僅供參考,最終以借據、合同、法院判決等有關法律資料為準,詳細信息請投資者與資產公司有關部門接洽查詢。
上述債權自本公告發布之日起20個工作日內受理對上述債權資產相關處置的征詢和異議,以及有關排斥、阻撓征詢或異議以及其他干擾資產處置公告活動的舉報。
受理公示事項
六、資產明細表(單位:元)
序號 | 債權資產名稱 | 所在地 | 債權基準日:2021年11月1日 | 擔保方式 | 擔保人 | 訴訟情況 | |
債權本息 | 其中:本金 | ||||||
1 | 貴州雙龍天源貿易有限公司 | 貴陽市 | 13,638,119.68 | 12,571,091.32 | 抵押 保證 | 抵押:1、貴州雙龍實業集團有限公司位于南明區新華路富中國際1棟9層1號面積為311平方米的辦公用房; 2、貴州億利金資產管理有限公司位于白云區長山路385號2棟負一層12號面積為8347平方米的車庫。 保證:安之忠;保證方式:連帶責任保證 | 已訴訟 |
2 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 4,574,200.00 | 4,000,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務人位于貴州省貴陽市云巖區新添大道南段302號大上海商貿城,面積58269.86㎡。 保證:李新華;保證方式:連帶責任保證 | 未訴訟 |
3 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 5,880,000.00 | 5,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
4 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 6,987,178.50 | 6,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
5 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 9,593,632.25 | 8,320,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
6 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 35,280,000.00 | 30,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
7 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 37,632,000.00 | 32,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
8 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 40,582,702.55 | 34,520,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
9 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 48,772,000.00 | 42,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
10 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 56,395,161.71 | 48,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
11 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 62,328,000.00 | 53,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
12 | 貴州三利房地產開發有限公司 | 貴陽市 | 69,328,000.00 | 60,000,000.00 | 抵押 保證 | 未訴訟 | |
13 | 貴州省安順市長欣房地產開發有限公司 | 安順市 | 182,342,885.10 | 176,700,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務人位于西秀區南華路西側(原小商品市場)安順市管元村棚戶區改造項目一期B區、C區、D區合計1047套,共計33328.09㎡商業用房。 | 未訴訟 |
14 | 貴州翰林置業有限公司 | 畢節市 | 113,747,039.84 | 96,500,000.00 | 抵押 保證 | 抵押:債務人位于畢節市七星關區流倉橋辦事處流倉村與鴨池鎮干海子村交界處5號A、B、C、D地塊、6號地塊,面積共118803㎡ 保證人:彭躍、彭波;保證方式:連帶責任擔保 | 未訴訟 |
15 | 貴州康億天農業開發有限公司 | 息烽縣 | 331,208.57 | 306,975.45 | 保證 | 保證:王富佳,蔡文舉,王福偉,蔣潤全;保證方式:連帶責任擔保 | 執行程序 |
合計 | 687,412,128.20 | 608,918,066.77 | |||||
聯系人:于先生、李先生
聯系電話:0851-86610259
監察審計部門聯系人:黃先生
聯系電話:18985058199
通訊地址:貴州貴陽市云巖區南埡路67號5號樓5樓
郵政編碼:550003
貴州省資產管理股份有限公司
2021年1月4日