關聯公告
暫無關聯公告
遵義市遵投資產運營有限責任公司26宗資產招租項目
2022-04-01
項目名稱:遵義市遵投資產運營有限責任公司26宗資產招租項目
項目編號:GP-D-ZL-2022032(31)
國資監測編號: --
掛牌價: 詳見披露表
信息披露日期:2022-04-01 至 2022-04-08
招租信息披露申報表 | |||||||||||
遵義市遵投資產運營有限責任公司26宗資產招租項目 | |||||||||||
項目編號: GP-D-ZL-2022032(31) | 信息披露期限:2022.4.1-2022.4.8 | ||||||||||
標的情況簡介:本次公開招租的26宗資產按現狀出租,目前均處于閑置狀態,標的具體情況詳見標的清單。 | |||||||||||
序號 | 資產坐落 | 面積(㎡) | 租金掛牌價(元/年) | 遞增率(%) | 用途限制 | 租賃年限(年) | 資產租賃押金(元) | 租金支付方式 | 免租金裝修期(月) | 競價漲幅 | 交易保證金(元) |
標的1 | 萬里路項目白楊一區52棟2號營業房 | 125 | 7,500.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,875.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 750.00 |
標的2 | 萬里路項目白楊一區3棟營業房3-1-1-2號 | 64.67 | 3,880.20 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 970.05 | 按季度支付 | 無 | 388.02 | |
標的3 | 萬里路項目白楊一區15棟辦公房15-1--1-1號 | 520.22 | 12,485.28 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 3,121.32 | 按季度支付 | 3個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數倍 | 1,248.53 |
標的4 | 萬里路項目白楊一區21棟辦公用房21--2-1號 | 451.06 | 37,889.04 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,472.26 | 按季度支付 | 3個月 | 3,788.90 | |
標的5 | 萬里路項目白楊一區24棟辦公房24-1--1-1號 | 488.53 | 29,311.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 7,327.95 | 按季度支付 | 3個月 | 2,931.18 | |
標的6 | 白楊一區74棟2-2號辦公用房(備案房號74棟辦公房74-2-2-2號) | 291.33 | 48000 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 12000 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 4,800.00 |
標的7 | 白楊一區74棟第二層3號辦公用房(備案房號74棟辦公用房74-1-2-1號) | 436.42 | 72,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,000.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 7,200.00 |
標的8 | 20棟2號營業房含庫房(備案房號18棟商業用房18-1-負2層-2號) | 184.05 | 42,192.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 10,548.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 4,219.20 |
標的9 | 20棟7號營業房含庫房(備案房號18棟商業用房18-1-負2層-2號) | 351 | 72,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 18,000.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數倍 | 7,200.00 |
標的10 | 20棟8號營業房含庫房(備案房號18棟商業用房18-1-負2層-2號) | 300 | 61,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 15,360.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 6,144.00 |
標的11 | 20棟9號營業房庫房(備案房號18棟商業用房18-1-負2層-2號) | 331 | 65,544.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 16,386.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 6,554.40 |
標的12 | 萬里路項目白楊二區A1A2棟6號、7號營業房 | 50 | 7,200.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,800.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 720.00 |
標的13 | 萬里路項目白楊二區A1A2棟8號營業房 | 40 | 5,760.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,440.00 | 按季度支付 | 無 | 576.00 | |
標的14 | 萬里路項目白楊二區C8棟1-4號營業房 | 99.63 | 9,564.48 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 956.45 |
標的15 | 萬里路項目白楊二區C8棟1-5號營業房 | 99.63 | 9,564.48 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,391.12 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 956.45 |
標的16 | 萬里路項目白楊二區C8棟1-6號營業房 | 104.49 | 10,031.04 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 2,507.76 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 1,003.10 |
標的17 | 萬里路項目白楊二區B1B2棟負一層框架(備案房號白楊二區B1棟辦公房B1-1--1-1號) | 1147.76 | 206,596.80 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 51,649.20 | 按季度支付 | 5個月 | 20,659.68 | |
標的18 | 萬里路項目海豐城AB棟2層第二層辦公用房 | 530 | 127,200.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 31,800.00 | 按季度支付 | 3個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于1000元或是1000元的整數倍 | 12,720.00 |
標的19 | 萬里路項目海豐城B棟三層 | 220 | 39,600.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,900.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 3,960.00 |
標的20 | 萬里路項目蘭家堡小區44棟7號門面 | 31 | 7,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,860.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 744.00 |
標的21 | 萬里路項目蘭家堡小區44棟11號門面 | 31 | 7,440.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,860.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 744.00 |
標的22 | 萬里路項目蘭家堡小區55棟1號車庫 | 100 | 4,800.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 1,200.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 480.00 |
標的23 | 萬里路項目蘭家堡小區55棟2號車庫 | 83 | 3,984.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 996.00 | 按季度支付 | 無 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 398.40 |
標的24 | 萬里路項目蘭家堡小區10棟1層幼兒園右側 | 267.8 | 38,563.20 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 9,640.80 | 按季度支付 | 3個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數倍 | 3,856.32 |
標的25 | 萬里路項目藺家坡25棟一層1號辦公用房 | 200 | 48,000.00 | 從第三年起每年租金在上一年租金總額的基礎上按5%遞增 | 不限制 | 4 | 12,000.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于500元或是500元的整數倍 | 4,800.00 |
標的26 | 20棟10號庫房(備案房號18棟商業用房18-1-負2層-2號) | 599.87 | 63,000.00 | 不遞增 | 不限制 | 2 | 15,750.00 | 按季度支付 | 2個月 | 每次增幅價在上一次競價的基礎上漲幅價不低于200元或是200元的整數倍 | 6,300.00 |
標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 ■商業用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | |||||||||
備注 | |||||||||||
標的配套設施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||||
標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業管理費、衛生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現狀出租。現有裝修拆除、內(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔重新裝修的方案需符合國家相關規定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 6.以上房產均屬于自建房,未辦理房產證。 | ||||||||||
對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □ 法人 □ 自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | |||||||||
資格條件 | 無 | ||||||||||
對標的使用的特殊規定和要求 | 環境衛生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | |||||||||
安全生產 | 承租方按政府有關規定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環境衛生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規定 | |||||||||
用途限制 | 詳見標的清單 | ||||||||||
對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見標的清單 | |||||||||
租金掛牌價 | 詳見標的清單 | ||||||||||
租金付款方式 | 詳見標的清單 | ||||||||||
租賃押金 | 詳見標的清單 | ||||||||||
交易保證金 | 詳見標的清單 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。本所有權從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | |||||||||
其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業執照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、意向承租方登記表。 | |||||||||
承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | |||||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《租賃合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | |||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | ( )A.不變更信息披露條件,延長10個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||||||
(√)B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||||
標的物信息披露申報人聲明 | 根據有關法律、法規及政策規定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發布和組織實施交易,并諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的準確性、完整性、公平性、合理性、規范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發布信息; 4、不通過其他渠道發布公告,不自行與承租方接觸或協商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||||
保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | ||||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業機密保密。 | |||||||||||
特別聲明 1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。貴州陽光交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。 2、貴州陽光產權交易所通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成貴州陽光產權交易所對任何項目的任何交易建議。貴州陽光產權交易所為唯一項目信息咨詢、報名渠道,如意向方通過其他渠道進行的盡職調查和充分了解,應獨立承擔所有風險,貴州陽光產權交易所對此不承擔任何法律責任。 | |||||||||||
項目聯系人:徐代月 聯系電話:18585288988 |