(預披露)遵義市翔鑫房地產發展有限公司98%股權轉讓
2022-06-23
項目名稱:遵義市翔鑫房地產發展有限公司98%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2022105(27)
國資監測編號: G32022GZ1000024
信息披露日期:2022-06-23 至 2022-07-20
項目名稱: | 遵義市翔鑫房地產發展有限公司98%股權轉讓 | ||
項目編號: | 2022062300960 | 監測編號: | G32022GZ1000024-0 |
預公告起始日期: | 2022-06-23 | 預公告截止日期: | 2022-07-20 |
預公告周期: | 20個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司網站 |
標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業: | 房地產業房地產業 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 遵義市峻博房地產有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務辦公樓 | ||
法定代表人: | 陸橋 | ||
注冊資本: |
800.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業) | ||
經營規模: | 小型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520302MA7DRJMHX0 | ||
是否聯合轉讓: | 否 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級其他部門監管 | |
批準單位名稱 | 遵義誠湘產業發展(集團)有限公司 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業簡況 | ||||||||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 遵義市翔鑫房地產發展有限公司 | ||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市紅花崗區忠莊街道遵義大道紅星美凱龍商務辦公樓 | |||||||||||
法定代表人: | 倪璐洋 | |||||||||||
成立時間: | 2021-11-24 | |||||||||||
注冊資本: |
1000.00
萬元人民幣 |
|||||||||||
經濟類型: | 國有控股企業 | |||||||||||
企業類型: | 有限責任公司 | |||||||||||
經營規模: | 小型 | |||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520302MA7D5P6Y31 | |||||||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(房地產開發經營;房地產經紀(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)) | |||||||||||
職工人數: | ||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
標的企業股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
無 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
審計機構: | ||||
審計基準日: | ||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
年報 |
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 徐代月 劉經理 | 交易機構聯系電話: | 18585288988;085-184702903 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |