貴州雅光電子科技股份有限公司20.2萬股
2022-06-24
項目名稱:貴州雅光電子科技股份有限公司20.2萬股
項目編號:GP-C-CQ-2022108(28)
國資監測編號: G32022GZ1000025
轉讓底價: 68.95萬元
信息披露日期:2022-06-24 至 2022-07-21
項目名稱: | 貴州雅光電子科技股份有限公司20.2萬股 | ||
項目編號: | 2022061300942 | 監測編號: | G32022GZ1000025 |
公告起始日期: | 2022-06-24 | 公告截止日期: | 2022-07-21 |
公告周期: | 20個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州都市報、貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州省公共資源交易云網 |
標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業: | 制造業汽車制造業 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 貴州科創新材料生產力促進中心有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術 | ||
法定代表人: | 盧俊 | ||
注冊資本: |
100.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有控股企業 | ||
經營規模: | 小型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | |||
是否聯合轉讓: | 否 | ||
內部決策情況: | 股東會決議 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | |
批準單位名稱 | 貴陽市工商產業投資集團有限公司 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 貴州雅光電子科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業開發區沙文生態科技產業園科新南街399號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人: | 田茂澤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間: | 2006-08-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本: |
5340.19
萬元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經濟類型: | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業類型: | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營規模: | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 915201157897692706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。研發、生產、銷售汽車專用電子器件及功能模塊、工業控制智能模塊、集成電路、傳感器、LED燈具及物聯網、智能電網、大數據終端智能設備、光伏產業、LED產業相配套的新型電子元器件,自營和代理各類商品及技術的進出口業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數: | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
2021 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
34977.342886 | 18351.595178 | 16625.747708 | ||
審計機構: | 貴州勤立誠會計師事務所(普通合伙) | |||
審計基準日: | 2021年9月30日 | |||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2022-04-30 | 5846.409341 | 502.272459 | 426.931589 | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
月報 | 35075.691885 | 17761.135902 | 17314.555983 |
資產評估情況 | 評估機構 | 貴州博望房地產土地評估有限公司 | |
評估核準(備案)機構 | 貴陽產業發展控股集團有限公司 | ||
核準(備案)日期 | 2022-06-13 | ||
評估基準日 | 2021-09-30 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產 | 19044.410000 | 19585.650000 | |
非流動資產 | |||
資產總計 | 35178.340000 | 36579.060000 | |
負債總計 | 18351.590000 | 18351.590000 | |
凈資產 | 16826.750000 | 18227.470000 | |
轉讓標的對應評估值(萬元) | 68.950000 |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1、納入本次評估范圍的房屋建筑物類資產截至評估基準日尚未辦理相關產權手續,已由委托人出具權屬情況說明; 2、遞延收益賬面數23,557,026.32元,根據標的企業提供的明細表反映,系22個政府補助項目的攤銷余額,標的企業未提供部分政府補助項目的補助資金文件; 3、本次評估中無形資產部分包括專利發明等,無形資產中專利權16項,賬面凈值23,583,927.71元,標的企業未按單個的專利進行核算,導致賬面反映專利權名稱和數量與標的企業提供的專利權權屬證書中專利權名稱和數量不符; 4、開發支出賬面數24,567,536.16元,未提供開發支出涉及項目的立項資料、截止評估基準日的研發進度表、預計研發成功的概率等資料。本次評估按其賬面價值作為評估值; 5、標的企業投資貴州博大智能科技有限公司3,000,000元,占股15%,截至基準日,掛賬可供出售金融資產3,000,000元。標的企業未按新"金融工具“會計準則核算且自投資至基準日示產生投資收益,也未計提減值準備。本次評估按其賬面價值作為評估值; 6、本次股權轉讓不涉及職工安置; 7、本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權轉讓公告之內容; 8、標的的其他情況詳見《審計報告》、《資產評估報告 》等備查文件。 |
|
本次轉讓是否涉及擔保、查封: | 否 | ||
是否允許聯合受讓: | 否 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權: | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||
交易條件 | 價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
|
風險提示: | 本項目信息披露期間,轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關《審計報告》、《評估報告》及股權轉讓方案等有關備查資料。意向受讓方向產權交易機構提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容;自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,以現狀受讓標的。 | ||
與轉讓相關的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續競價程序的e在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。 3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《產權交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 受讓方按貴州陽光產權交易所收費標準交納服務費,并同意貴州陽光產權交易所從交納的保證金中扣除應支付的交易服務費。 |
||
價款支付時間: | 受讓方與轉讓方簽訂《產權交易合同》并生效之日起的 5 個工作日內將剩余交易價款一次性打入貴州陽光產權交易所指定賬戶。 | ||
交易條件: | 無 | ||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |
保證金設定 | 是否交納保證金: | 是 | |
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產權交易所有限公司貴陽農村商業銀行股份有限公司 | ||
交納金額: | 14.0000萬元 | ||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產權交易所書面通知之次日起__3__個工作日內交納 | ||
交納方式: | 銀行轉賬 其它 |
||
保證金交納事項: | 意向受讓方應在意向受讓資格獲貴州陽光產權交易所確認后的3個工作日內,按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 | ||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內無息原路返還。 | ||
四、信息公告期及交易方式 | |||
信息公告期: | 20個工作日 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網絡競價 | ||
五、轉讓方承諾 | |||
本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產權轉讓的相關信息是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
|||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||
意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次產權轉讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次產權轉讓標的涉及的商業機密保密。 |
|||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2.當出現下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內容參與后續交易的; (3)進入網絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續保管該保證金,待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執行程序向本所申請協助執行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執行。 在交易過程中,如出現以上情況,貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 |
|||
其他附件: |
八、交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 高小紅、吳經理 | 交易機構聯系電話: | 0851-86793166 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |