關聯公告
暫無關聯公告
貴陽云聯實業有限公司49%股權轉讓項目
2020-12-21
項目名稱:貴陽云聯實業有限公司49%股權轉讓項目
項目編號:GP-C-CQ-2020138(35)
國資監測編號: --
信息披露日期:2020-12-21 至 2020-12-25
交易項目基本信息 | |||
項目名稱: | 貴陽云聯實業有限公司49%股權轉讓項目 | ||
項目編號: | 2020122100345 | 監測編號: | G32020GZ1000050-0 |
標的所在地: | 標的所屬行業: | ||
預公告周期: | 發布媒體名稱: | ||
開始掛牌日期: | 2020-12-21 | 結束掛牌日期: | 2020-12-25 |
標企業情況 | ||||||||||||
標的企業名稱: | 貴陽云聯實業有限公司 | |||||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520103MA6DL0HN0R | |||||||||||
成立時間: | 2016-04-05 | |||||||||||
法定代表人: | 白朝鑫 | |||||||||||
所屬行業: | 批發和零售業 | |||||||||||
企業類型: | 有限責任公司 | |||||||||||
經濟類型: | 國有控股企業 | |||||||||||
金融業分類: | ||||||||||||
所在地區: | 貴州省貴陽市 | |||||||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區漁安安井未來方舟第D18組團4層1號 | |||||||||||
注冊資本: |
2000.00
萬元
|
|||||||||||
經營規模: | 小型 | |||||||||||
職工人數: | ||||||||||||
股東個數: | 2 | |||||||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(房屋征收;電子商務(除汽車銷售)貨物裝卸、包裝服務和配送服務(限分支機構經營);再生資源回收利用(專項除外);非金融項目投融資;建設和資本運作資產管理;建筑材料銷售;物業管理;停車場經營(限分支機構憑證經營);廣告設計、發布、制作及代理;農副食品加工(限分支機構憑證經營)及銷售。(以下空白)) | |||||||||||
內部決策情況: | 股東會決議 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
|
標的企業財務信息 | ||||
上年度年份:
|
||||
上一年資產總額: | 萬元 | 上一年負債總額: | 萬元 | |
上一年凈資產: | 萬元 | 上一年營業收入: | 萬元 | |
上一年利潤總額: | 萬元 | 上一年凈利潤: | 萬元 | |
審計機構名稱: | ||||
備注: | ||||
本年度財務報表日期:2020-09-30
|
||||
月報 | ||||
資產總額: | 619.889588萬元 | 負債總額: | -56.589907萬元 | |
凈資產: | 676.479495萬元 | 營業收入: | 0.000000萬元 | |
利潤總額: | -16.376258萬元 | 凈利潤: | -16.376258萬元 | |
備注信息: |
轉讓方信息 | |||
是否聯合轉讓: | 否 | ||
轉讓方名稱: | 貴州物聯(集團)有限公司 | ||
轉讓方類型: | 法人或其他組織 | ||
法定代表人: | 賀賢忠 | ||
所屬行業: | 批發和零售業批發業 | ||
企業類型: | 有限責任公司 | ||
經濟類型: | 國有控股企業 | ||
金融業分類: | |||
所在地區(省): | 貴州省貴陽市 | ||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市云巖區瑞金北路75號天源大廈13樓 | ||
注冊資本: |
14346.97
萬元
人民幣
|
||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 9152010021448328XF | ||
經營規模: | 小型 | ||
內部決策情況: | 其他類型黨委會紀要 | ||
轉讓方持有產(股)權比例: | 49.0000% | 擬轉讓產(股)權比例: | 49.0000% |
信息監管 | |||
國資監管類型: | 地方 | 國資監管機構: | 地市級國資委監管 |
國家出資企業或主管部門名稱: | 貴陽市交通投資發展集團有限公司68840527-5 | ||
批準單位名稱: | 貴陽市交通投資發展集團有限公司 | ||
批準文件類型: | 其他專題會議紀要 | ||
批準文件名稱/決議名稱: | 貴陽市交通投資發展集團有限公司專題會議紀要 | ||
批準文號: | 筑交司專議【2020】113號 | ||
批準日期: | 2020-11-05 |
披露信息表 | |||
掛牌公告期: |
5
個工作日
|
||
是否允許聯合受讓: | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
標的企業原股東是否放棄優先受讓權: 是 | |||
披露方式: | 省級金融或報刊 產權交易機構網站 金融企業網站 其他方式公告 |
||
披露媒體: | 產權交易機構網站 | ||
是否允許網上報名: | 不允許 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
價款支付方式: | 一次性支付 分期支付 |
||
重大事項及其他披露內容: | / | ||
與轉讓相關的其他條件: | / | ||
其他附件: |
轉讓方附件 | |||||||||||||||||||||||
|
受讓方附件 | |||||
|
交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 高經理、李經理 | 交易機構聯系電話: | 0851-86793166 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |