關聯公告
暫無關聯公告
(預披露)遵義市大正錦業房地產開發有限責任公司100%股權轉讓
2022-10-20
項目名稱:遵義市大正錦業房地產開發有限責任公司100%股權轉讓
項目編號:GP-C-CQ-2022170(40)
國資監測編號: G32022GZ1000037
信息披露日期:2022-10-20 至 2022-11-16
項目名稱: | 遵義市大正錦業房地產開發有限責任公司100%股權轉讓 | ||
項目編號: | 2022101901078 | 監測編號: | G32022GZ1000037-0 |
預公告起始日期: | 2022-10-20 | 預公告截止日期: | 2022-11-16 |
預公告周期: | 20個工作日 | 發布媒體名稱: | 貴州省公共資源交易中心網站、貴州陽光產權交易所網站 |
標的所在地: | 貴州省遵義市 | 標的所屬行業: | 房地產業房地產業 |
一、轉讓方簡況 | |||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 遵義市遵投房地產開發(集團)有限責任公司 | |
注冊地(地址): | 遵義市匯川區北海路遵投大廈B棟15樓 | ||
法定代表人: | 聶智 | ||
注冊資本: |
20000.0000
萬元
人民幣
|
||
經濟類型: | 國有控股企業 | ||
經營規模: | 中型 | ||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520300MAAJXUQA1M | ||
是否聯合轉讓: | 否 |
產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 區縣其他部門監管 | |
批準單位名稱 | 遵義市投資(集團)有限責任公司 | ||
決議類型 | 批復 |
二、標的企業簡況 | |||||||||
標的企業基本情況 | 標的企業名稱: | 遵義市大正錦業房地產開發有限責任公司 | |||||||
注冊地(地址): | 貴州省遵義市匯川區上海路街道北海路遵投大廈B棟14樓 | ||||||||
法定代表人: | 敖體順 | ||||||||
成立時間: | 2021-11-17 | ||||||||
注冊資本: |
500.0000
萬元 |
||||||||
經濟類型: | 國有控股企業 | ||||||||
企業類型: | 有限責任公司 | ||||||||
經營規模: | 小型 | ||||||||
統一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520303MA7C52T162 | ||||||||
經營范圍: | 法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(房地產開發經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動))。 | ||||||||
職工人數: | 0 | ||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 是 | ||||||||
標的企業股權結構 |
|
主要財務指標 | 以下數據出自年度審計報告 | |||
營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | ||
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
審計機構: | ||||
審計基準日: | ||||
以下數據出自最近一期企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
年報 |
重要信息披露 | 無 | ||
三、受讓方資格條件 | |||
受讓資格條件: | 無 |
四、交易所聯系信息 | |||
交易機構聯系人: | 徐女士、吳經理 | 交易機構聯系電話: | 18585288988、0851-86793166 |
交易機構聯系地址: | 貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場A座 | 交易機構網址: | http://cndhm.net.cn/ |