開陽聯社持有的貴陽市云巖區浣沙路1號裕華市西商城5層16號等29套抵債資產整體轉讓(延期)
2021-02-05
項目名稱:開陽聯社持有的貴陽市云巖區浣沙路1號裕華市西商城5層16號等29套抵債資產整體轉讓(延期)
項目編號:QYJR-2021-101
掛牌價格: 950萬元
掛牌時間:2021-02-05 至 2021-02-25
標的名稱 | 開陽聯社持有的貴陽市云巖區浣沙路1號裕華市西商城5層16號等29套抵債資產整體轉讓(延期) | ||||||
項目編號 | QYJR-2021-101 | 轉讓底價(萬元) | 950 | ||||
公告起始日期 | 2021年2月5日 | 公告截止日期 | 2021年2月25日 | ||||
公告周期 | 12個工作日 | 發布媒體名稱 | 貴州陽光產權交易所有限公司官網、貴州都市報、貴州陽光產權交易所有限公司微信公號 | ||||
標的所在地 | 貴州省貴陽市 | 標的類別 | 抵債資產 | ||||
一、轉讓方簡況 | |||||||
轉讓方 基本情況 | 轉讓方名稱 | 開陽縣農村信用合作聯社 | |||||
注冊地(住所) | 貴州省貴陽市開陽縣城關鎮城西路 | ||||||
法定代表人 | 袁慶雷 | ||||||
注冊資本 | 185812000元人民幣 | ||||||
經濟類型 | 股份合作制 | ||||||
公司類型(經濟性質) | 金融企業-股份合作制(非上市) | ||||||
統一社會信用代碼(組織機構代碼證號) | 91520121709599516T | ||||||
資產轉讓行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | □國務院國資委監管 □中央其他部委監管 □省級國資委監管 □省級其他部門監管 □市級國資委監管 □市級其他部門監管 □其他監管 | |||||
所屬集團或主管部門名稱 | |||||||
組織機構代碼 | |||||||
批準單位名稱 | 開陽縣農村信用合作聯社風險管理委員會 | ||||||
決議類型 | □批復 □股東會決議 □董事會決議 □總經理辦公會決議 ▄其他有權處置組織 | ||||||
內部審議情況 | 《開陽縣農村信用合作聯社風險管理委員會》會議紀要開農信用風管委[2021]1號審批意見為:同意按照底價950萬元進行公開對外轉讓,由受讓方全部承擔過戶產生的相關稅、費。 | ||||||
二、標的簡況 | |||||||
資產公告信息 | 資產描述 | 貴陽市云巖區浣沙路1號裕華市西商城5層29套商業用房 | |||||
不動產 | 地理位置 | 貴陽市云巖區浣沙路1號裕華市西商城5層16-31號、64-72號、76-78號、102號共計29套 | |||||
權證編號 | 1.筑房權證云巖字第010384257號;2.筑房權證云巖字第010384253號.3.筑房權證云巖字第010384251號;4.筑房權證云巖字第010384246號;5.筑房權證云巖字第010384244號;6.筑房權證云巖字第010384240號;7.筑房權證云巖字第010384237號;8.筑房權證云巖字第010384231號;9.筑房權證云巖字第010384229號;10.筑房權證云巖字第010384224號;11.筑房權證云巖字第010386061號;12.筑房權證云巖字第010386080號;13.筑房權證云巖字第010385705號;14.筑房權證云巖字第010385724號;15.筑房權證云巖字第010385721號;16.筑房權證云巖字第010385718號;17.筑房權證云巖字第010385726號;18.筑房權證云巖字第010386082號;19.筑房權證云巖字第010386084號;20.筑房權證云巖字第010385727號;21.筑房權證云巖字第010386086號;22.筑房權證云巖字第010386090號;23.筑房權證云巖字第010386093號;24.筑房權證云巖字第010386096號;25.筑房權證云巖字第010386098號;26.筑房權證云巖字第010386100號;27.筑房權證云巖字第010386103號;28.筑房權證云巖字第010386105號;29.筑房權證云巖字第010386107號; | ||||||
建筑面積 | 1.建筑面積37.12㎡;2.建筑面積42.1㎡;3.建筑面積42.1㎡;4.建筑面積55.72㎡;5.建筑面積52.98㎡;6.建筑面積52.64㎡;7.建筑面積34.7㎡;8.建筑面積34.7㎡;9.建筑面積34.7㎡;10.建筑面積34.7㎡;11.建筑面積33.19㎡;12.建筑面積33.19㎡;13.建筑面積33.19㎡;14.建筑面積33.19㎡;15.建筑面積41.52㎡;16.建筑面積41.52㎡;17建筑面積41.52㎡;18建筑面積41.52㎡;19.建筑面積33.19㎡;20建筑面積33.19㎡;21建筑面積33.19㎡;22.建筑面積33.19㎡;23.建筑面積34.7㎡;24.建筑面積34.7㎡;25.建筑面積34.7㎡;26.建筑面積52.78㎡;27.建筑面積58.21㎡;28.建筑面積61.29㎡;29.建筑面積34.7㎡。 | ||||||
當前用途 | 原產權人唐勝與貴陽市西濱河商業街管理有限公司簽訂為裕華商城5層,面積共計3257.35㎡為期10年的整體租賃合同(含本項目29套商業用房標的) | ||||||
標的物現狀 | 原產權人唐勝與貴陽市西濱河商業街管理有限公司簽訂為裕華商城5層,面積共計3257.35㎡為期10年的整體租賃合同,從2015年10月1日到2025年9月30日。租期分三段計算:2015.10.1到2017.09.30租金195441元/月,2017.10.01到2019.9.30租金218893.92元/月,2019.10.01到2025.09.30租金245161.19元/月。 本項目29套商業用房標的合計面積1164.13平方米。 | ||||||
權利人是否行使優先受讓權 | □是 R否 | ||||||
資產評估情況 | 評估機構 | ||||||
核準(備案)機構 | |||||||
核準(備案)日期 | |||||||
評估基準日 | |||||||
評估價值(萬元) | 轉讓標的對應快速變現價值(萬元) | ||||||
重要信息披露 | 1.原產權人唐勝與貴陽市西濱河商業街管理有限公司簽訂為裕華商城5層,面積共計3257.35㎡為期10年的整體租賃合同,從2015年10月1日到2025年9月30日。租期分三段計算:2015.10.1到2017.09.30租金195441元/月,2017.10.01到2019.9.30租金218893.92元/月,2019.10.01到2025.09.30租金245161.19元/月。本項目29套標商業用房的面積合計1164.13平方米的租金含在3257.35㎡整體出租的租金里 。 2.由受讓方全部承擔過戶產生的相關稅、費(含原債務人過戶至轉讓方產生的相關的稅、費及轉讓方過戶至受讓方產生的相關稅、費)。 3.本項目存在的風險及瑕疵請意向受讓方與項目負責人聯系查看相關資料,自行對該項目情況進行盡職調查,自行評判購買風險。 | ||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 價款支付方式 | 《資產交易合同》簽訂后,3個工作日內支付全部交易價款至貴州陽光產權交易所有限公司,由貴州陽光產權交易所有限公司代為結算交易價款。 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目掛牌公告期間,意向受讓方可以對轉讓標的做盡職調查,自行對轉讓標的進行全面了解。轉讓方會對意向受讓方實施盡職調查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關備查資料。須自行對標的資產進行全面審慎的了解,一經遞交受讓申請,即表明已完全了解與認可標的狀況及相關約定,自愿接受轉讓標的的全部現狀及瑕疵,并愿承擔一切責任與風險,意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解標的狀況及資產質量、數量方面的瑕疵等為由拒絕簽訂《資產交易合同》、退還標的或拒付價款。 | ||||||
2、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉讓底價基礎上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最終受讓方:a、意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b、在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《資產交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c、意向受讓方未履行書面承諾事項的;d、競買人未參與后續競價程序的;e、在競價中各競買人均不應價的;(3)違反交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 | |||||||
3、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《資產交易合同》,確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規定簽訂《資產交易合同》的,產權交易所有權向拒簽方或違約方收取相應的交易服務費用。 | |||||||
4、受讓方按產權交易機構收費標準向產權交易機構交納服務費。 | |||||||
5、受讓方與轉讓方簽訂《資產交易合同》,保證金扣除交易服務費后,剩余部分直接轉為項目交易價款。產權交易所在收到受讓方出具的轉款委托函后3個工作日內轉到轉讓方(或受托代理方)指定賬戶。 | |||||||
保證金返還 | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起5個工作日內無息原路返還。 | ||||||
轉讓資產是否涉及擔保、查封 | 否 | ||||||
是否允許聯合體受讓 | 否 | ||||||
受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為在中華人民共和國境內依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人(企業提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼復印件加蓋公章,三證合一的企業提供三證合一的證照復印件加蓋公章;自然人提供身份證復印件)。 | ||||||
2.受讓方應具備完全民事行為能力,法律、行政法規或司法解釋對受讓方資格或條件有特殊規定的,應具備規定的資格或條件。 | |||||||
3.受讓人不得為:與標的物有利害關系的當事人(包括但不限于:債務人及擔保人、債務人實際控制人、國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產管理公司工作人員、原債務企業管理層、國有企業債務人管理人員、參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人、國有企業債務人。) | |||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||
交納金額(幣種) | 100萬元 | ||||||
保證金繳納賬戶 | 開戶行:貴陽農村商業銀行股份有限公司 戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 保證金賬號:2182010001201100013925 | ||||||
交納時間 | 遞交申請時同時提交 | ||||||
交納方式 | 移動POS交款(針對個人)、轉賬支票(需提供進賬單)、銀行匯款、網銀轉賬、銀行匯票(不可背書轉讓并在有效期內)等;保證金到賬時間以本所開戶銀行收訖章時間為準 | ||||||
保證金交納事項 | 意向受讓方按標的轉讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產權交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉讓方作出接受交易條件并以不低于轉讓底價受讓交易標的承諾的確認。意向受讓方經競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉為交易價款的組成部分。 | ||||||
四、信息公告期及交易方式 | |||||||
掛牌期滿后若未征集到意向受讓方 | ( √ )A.不變更條件,按照 5 個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向受讓方 | ||||||
( )B.變更信息披露條件,重新公告。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方 | (√)協議轉讓/自主報價 | ||||||
掛牌期滿后若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方 | (√)A.選擇網絡競價方式確定受讓方。 | ||||||
( )B.選擇拍賣方式確定受讓方。 | |||||||
( )C.選擇招投標(評審)方式確定受讓方。 | |||||||
( )D.選擇其他競價方式確定受讓方。 | |||||||
五、轉讓方承諾 | |||||||
本轉讓方現對貴州陽光產權交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉讓標的公開轉讓,按貴州陽光產權交易所有限公司就本公告內容在其網站及相關媒體上公開發布的產權轉讓信息并組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: | |||||||
1、本次資產轉讓的相關是我方真實意愿表示,我方對該資產擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; | |||||||
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; | |||||||
3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內容完整、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; | |||||||
4、我方在轉讓過程中,嚴格按照財政部下發的《銀行抵債資產管理辦法》(財金〔2005〕53號)有關規定及相關法律法規履行我方義務。 | |||||||
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||
六、意向受讓方享有權力及應付義務 | |||||||
意向受讓方享有以下權利: (1)有權要求了解本次轉讓標的的詳細資料; (2)有權要求轉讓方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規,規章及政策和本所交易規則的有關規定; (2)對所了解到的本次資產轉讓標的涉及的商業機密保密。 | |||||||
七、附注:貴州陽光產權交易所有限公司交易保證金交退有關須知 | |||||||
1.出現下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉讓方對意向受讓方實質性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)監管部門認為其他應退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當出現下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后按未照項目信息披露內容參與后續交易的; (3)進入網絡競價程序后,無競買人進行報價,導致本次網絡競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方合法權益的; (9)意向受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟。 4.任何一方向法院提起訴訟,須將有關部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續保管該保證金,待產權持有人憑相關司法機構作出的生效裁決,并通過司法執行程序向本所申請協助執行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執行。 5.在交易過程中,如出現以上情況,貴州陽光產權交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結果做出任何保證和承諾。 | |||||||
項目聯系人:丁先生(開陽縣農村信用合作聯社) 聯系電話:152 8502 1068 | |||||||
項目聯系人:王忠平(貴州陽光產權交易所有限公司) 聯系電話:133 1227 9472 |