關(guān)聯(lián)公告
安順晟弘實(shí)業(yè)有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000013)
2021-03-04
項(xiàng)目名稱:安順晟弘實(shí)業(yè)有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000013)
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-CQ-2021022(11)
國資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 4.722萬元
信息披露日期:2021-03-04 至 2021-03-31
交易項(xiàng)目基本信息 | |||
項(xiàng)目名稱: | 安順晟弘實(shí)業(yè)有限公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國務(wù)院國資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000013) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | 2021030200410 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32021GZ1000013 |
轉(zhuǎn)讓底價(jià): | 4.722000萬元 | 公告周期: | 20個(gè)工作日 |
發(fā)布媒體名稱: | |||
標(biāo)的所在地: | 標(biāo)的所屬行業(yè): | ||
開始掛牌日期: | 2021-03-04 | 結(jié)束掛牌日期: | 2021-03-31 |
標(biāo)企業(yè)情況 | ||||||||||||
標(biāo)的企業(yè)名稱: | 安順晟弘實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街印象安順財(cái)富中心B座24樓 | |||||||||||
法定代表人: | 何勇 | |||||||||||
成立時(shí)間: | 2018-11-15 | |||||||||||
注冊(cè)資本: | 2000.00
萬元 | |||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有控股企業(yè) | |||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | |||||||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520400MA6DMB6329 | |||||||||||
經(jīng)營范圍: | 建筑材料生產(chǎn)、加工及銷售。安防設(shè)備銷售及維修,房地產(chǎn)開發(fā)與銷售,廣告?zhèn)髅剑惋嫹?wù),旅游產(chǎn)品研發(fā)、制作及銷售,鐵路專用設(shè)備物資加工與鐵路物資裝備制售,鐵路專用設(shè)備物資銷售及租賃,鐵路專用設(shè)備技術(shù)開發(fā)及轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 | |||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | |||||||||||
職工人數(shù): | 9 | |||||||||||
|
標(biāo)的企業(yè)財(cái)務(wù)信息 | ||||
以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告:2020 | ||||
資產(chǎn)總計(jì): | 28.765400萬元 | 負(fù)債總計(jì): | 23.553100萬元 | |
所有者權(quán)益: | 5.212300萬元 | 營業(yè)收入: | 0.000000萬元 | |
利潤總額: | -94.787700萬元 | 凈利潤: | -94.787700萬元 | |
審計(jì)機(jī)構(gòu): | 貴州同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
審計(jì)基準(zhǔn)日: | ||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表:2020-12-31 | ||||
月報(bào) | ||||
資產(chǎn)總計(jì): | 28.765300萬元 | 負(fù)債總計(jì): | 23.553000萬元 | |
所有者權(quán)益: | 5.212300萬元 | 營業(yè)收入: | 0.000000萬元 | |
利潤總額: | -71.248600萬元 | 凈利潤: | -71.248600萬元 |
評(píng)估的信息 | |||
評(píng)估機(jī)構(gòu): | 貴州同信東方資產(chǎn)評(píng)估評(píng)估事務(wù)所有限公司 | ||
評(píng)估核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu): | 安順市交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期: | 2021-02-07 | ||
評(píng)估基準(zhǔn)日: | 2020-12-31 | ||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值(萬元) | 評(píng)估價(jià)值(萬元) | |
流動(dòng)資產(chǎn): | 13.550000 | 13.550000 | |
非流動(dòng)資產(chǎn): | 15.210000 | 17.870000 | |
資產(chǎn)總計(jì): | 28.760000 | 31.420000 | |
負(fù)債總計(jì): | 23.550000 | 23.550000 | |
凈資產(chǎn): | 5.210000 | 7.870000 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬元): | 4.722000 |
轉(zhuǎn)讓方信息 | |||
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 安順交投置業(yè)有限公司 | ||
注冊(cè)地(地址): | 貴州省安順市西秀區(qū)黃果樹大街印象安順財(cái)富中心B座24樓 | ||
法定代表人: | 周翔 | ||
注冊(cè)資本: | 10000.00 萬元 人民幣 | ||
經(jīng)濟(jì)類型: | 國有獨(dú)資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91520400MA6DMB6329 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 2020年第一次執(zhí)行董事辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要 |
信息監(jiān)管 | |||||
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu): | 地市級(jí)其他部門監(jiān)管 | ||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱: | 安順市交投建設(shè)投資有限責(zé)任公司915204006884057856 | ||||
組織機(jī)構(gòu)代碼: | 915204006884057856 | ||||
批準(zhǔn)單位名稱: | 安順市交投建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | ||||
決議類型: | |||||
內(nèi)部審議情況 |
披露信息表 | |||
其他披露事項(xiàng): | 1、此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓無職工安置問題,意向受讓方應(yīng)保證及承諾:交易完成后,原有員工工資福利待遇不變、勞動(dòng)合同不變、工作崗位不變; 2、意向受讓方需根據(jù)轉(zhuǎn)讓方的整體轉(zhuǎn)型改革目標(biāo),提供轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的改革經(jīng)營;方案; 3、標(biāo)的公司的注冊(cè)資本股東均按照5%進(jìn)行實(shí)繳; 4、安順晟弘實(shí)業(yè)有限公司(標(biāo)的企業(yè))注冊(cè)資本2000萬元,其中安順交投置業(yè)有限公司(轉(zhuǎn)讓方)認(rèn)繳出資70萬元,持股5%。截止至2021年2月20日,安順交投置業(yè)有限公司(轉(zhuǎn)讓方)共投入 70萬元,尚有1330萬元認(rèn)繳出資未完成繳納。由于轉(zhuǎn)讓方未足額出資,受讓方受讓股權(quán)后,轉(zhuǎn)讓方或受讓方補(bǔ)足出資前,將根據(jù)公司章程的約定按照實(shí)繳出資比例分取標(biāo)的企業(yè)紅利、認(rèn)繳標(biāo)的企業(yè)新增注冊(cè)資本;受讓方與轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)及標(biāo)的企業(yè)債權(quán)人將承擔(dān)連帶出資責(zé)任。 | ||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及擔(dān)保、查封: | 否 | ||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | ||
價(jià)款支付方式: | 一次性支付 分期支付 | ||
風(fēng)險(xiǎn)提示: | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 無 | ||
價(jià)款支付時(shí)間: | 受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》并生效之日起的 5 個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款一次性打入貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 | ||
受讓資格條件: | 無 | ||
是否交納保證金: | |||
保證金交納賬號(hào): | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||
交納金額(幣種): | 1.20萬元 | ||
交納時(shí)間: | 經(jīng)轉(zhuǎn)讓方資格確認(rèn)后交納 | ||
交納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 其它 | ||
保證金交納事項(xiàng): | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)受讓交易標(biāo)的承諾的確認(rèn)。意向受讓方經(jīng)競(jìng)價(jià)被確定為最終受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分。 | ||
信息公告期: | 20 | ||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | |||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報(bào)價(jià) | ||
信息公告期滿后若征集到兩個(gè)或以上符合條件的意向受讓方: | |||
轉(zhuǎn)讓方承諾: | 本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對(duì)貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進(jìn)行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)是我方真實(shí)意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認(rèn)表》及附件資料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | ||
意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù): | 意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細(xì)資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向受讓方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | ||
附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知: | 1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請(qǐng)退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對(duì)意向受讓方實(shí)質(zhì)性審查后未達(dá)到求購方條件或參加競(jìng)價(jià)未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認(rèn)為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2..當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí),交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費(fèi)后,對(duì)保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實(shí)材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請(qǐng)并交納交易保證金后未按照項(xiàng)目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序后,無競(jìng)買人進(jìn)行報(bào)價(jià),導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價(jià)款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競(jìng)爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補(bǔ)轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯(cuò)的意向受讓方進(jìn)行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對(duì)退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請(qǐng)仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請(qǐng)仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報(bào)至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機(jī)構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請(qǐng)協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補(bǔ)償金時(shí),我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進(jìn)行辦理。上述條款將在意向受讓方進(jìn)行求購登記時(shí)予以書面告知。本所不對(duì)退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 | ||
其他附件: |
轉(zhuǎn)讓方附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
受讓方附件 | |||||||||||||||
|
交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 趙女士、董先生 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-33229119 18083366678 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://cndhm.net.cn/ |